Запчасти для гидроманипуляторов
| № | Наименование | Код |
| 1 | Захват | ЛВ-184А.05.000-08 |
| 2 | Захват | ЛВ-185.61.000 |
| 3 | Орган рабочий с ротатором ЛВ-184А..05.000-08,GR60 | ЛВ-185.46.700 |
| 4 | Орган рабочий с ротатором ЛВ-185.61.000,GR60 | ЛВ-185.46.750 |
| 7 | Грейфер | ЛВ-201.04.000 |
| 8 | Грейфер 6-ти лепестковый (0,3 м3) | ЛВ-185.97.000 |
| 9 | Грейфер 6-ти лепестковый с ротатором (РУ 80, GR 60) ЛВ185.97.000 | |
| 10 | Грейфер 6-ти лепестковый (0,2 м3) | ЛВ-185.98.000 -02 |
| 11 | Грейфер 6 -ти лепестковый с ротатором (РУ 80,GR 60) ЛВ185.98.000-02 | ЛВ-185.46.600 |
| 12 | Грейфер 6-ти лепестковый с ротатором GR110-2 ЛВ-185.98.000 | |
| 13 | Грейфер 5-ти лепестковый (0,35 м3) | ЛВ-185.99.000 |
| 14 | Грейфер 5-ти лепестковый с ротатором (РУ80, GR60) ЛВ-185.99.000 | |
| 15 | Орган рабочий (для сыпучих материалов) | ЛВ-185.50.700 |
| 40 | Стрела ЛВ185-16 | ЛВ-185.51.500-02 |
| 41 | Стрела ЛВ185-14 | ЛВ-185.51.600-02 |
| 42 | Колонна с 2000г. до 2003г. ЛВ185-04 ЛВ185-05 ЛВ185-06 ЛВ185-07 ЛВ185-08 ЛВ185-09 ЛВ185-10 ЛВ185-12 |
ЛВ-185.48.200 |
| 43 | Колонна с 2003г.до 2005г. ЛВ185-10 | ЛВ-185.48.500 |
| 44 | Колонна с 2005г. ЛВ185-10 ЛВ185-14 | ЛВ-185.48.900 |
| 45 | Колонна ЛВ-185-16 | ЛВ-185.48.900-01 |
| 49 | Бак | ЛВ-185.25.600 |
| 50 | Бак с заливной горловиной | ЛВ-185.25.400 |
| 51 | Поршень ОПУ | ЛВ-185.48.600 |
| 52 | Поршень ОПУ (ЛВ185-14) | ЛВ-185.73.030-01 |
| 53 | Гильза ОПУ | ЛВ-184.01.500 |
| 54 | Гильза ОПУ (ЛВ185-14) | ЛВ-185.73.050 |
| 55 | Вал-шестерня | ЛВ-185.48.950 |
| 56 | Втулка бронзовая Ф70 | ЛВ-190.02.170 ЛВ-185.00.350 |
| 57 | Втулка бронзовая Ф50 | ЛВ-185.51.160 |
| 58 | Втулка бронзовая Ф210 | ЛВ-185.48.119 ЛВ-185.48.414 маслянит |
| 59 | Втулка бронзовая (маслянит) | ЛВ-190.20.465 |
| 60 | Втулка бронзовая | ЛВ-190.02.160 |
| 61 | Втулка бронзовая | ЛВ-184.01.017 ЛВ-185.03.001-01 |
| 62 | Полувтулка | ЛВ–220.01.003 |
| 63 | Шток-рейка | ЛВ-184.01.002 |
| 64 | Шток-рейка | ЛВ-190.20.003 |
| 65 | Шток-рейка (ЛВ185-14) | ЛВ-185.73.003 |
| 66 | Комплект РТИ собствен. изготовл. | |
| 67 | Комплект уплотнений (Италия) | |
| 68 | Комплект для установки гребенки | |
| 69 | Г/ц 125х63х810 привода рукояти | ЛВ-185.40.500 |
| 70 | Г/ц 125х63х800 ЛВ185-14 | ЛВ-185.40.000 |
| 71 | Шток | ЛВ-185.40.301 |
| 72 | Поршень | ЛВ-185.40.030 |
| 73 | Букса | ЛВ-185.40.050 |
| 74 | Букса | ЛВ-185.40.010 |
| 75 | Гильза с крышкой | ЛВ-185.40.350 |
| 76 | Гильза с крышкой (ЛВ185-14) | ЛВ-185.40.550 |
| 77 | Проушина (ЛВ185-14) с бр. втулк. | ЛВ-185.40.370 |
| 78 | Г/ц 140х80х710 подъема стрелы | ЛВ-185.45.300 |
| 79 | Г/ц 140х80х710 | ЛВ-185.45.000 |
| 80 | Шток | ЛВ-190.15.011 |
| 81 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.45.320 |
| 82 | Букса | ЛВ-185.45.340 |
| 83 | Букса | ЛВ-185.45.310 |
| 84 | Гильза с крышкой | ЛВ-190.15.100 |
| 85 | Гильза | ЛВ-190.15.110 |
| 86 | Проушина (ЛВ185-14) с бр. втулк. | ЛВ-185.45.010 |
| 87 | Г/ц 80х50х250 захвата | ЛВ-184А.05.800 ЛВ-184 А.05.600-01 |
| 88 | Шток с проушиной | ЛВ-184А 05.830 |
| 89 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.590 |
| 90 | Букса | ЛВ-184А.05.670 |
| 91 | Букса | ЛВ-184А.05.620 |
| 92 | Гильза | ЛВ-184А.05.660-01 |
| 93 | Г/ц 100х63х630 опоры | ЛВ-185.74.700 |
| 94 | Шток | ЛВ-185.17.018-02 |
| 95 | Шток | ЛВ-185.17.018-03 |
| 96 | Башмак | ЛВ-185.74.640-02 |
| 97 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.740 |
| 98 | Букса | ЛВ-185.74.780 ЛВ-185.74.760 |
| 99 | Гильза | ЛВ-185.74.730 |
| 100 | Г/ц 80х63х496 опоры | ЛВ-185.74.530 (73.530) |
| 101 | шток | ЛВ-185.74.581 |
| 102 | Шток | ЛВ-185.74.533-01 |
| 103 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.590 |
| 104 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.570 |
| 105 | Букса | ЛВ-185.74.560 |
| 106 | Гильза | ЛВ-185.74.550 |
| 107 | Проставка | ЛВ-185.74.507 |
| 108 | Г/ц 63х40х1200 удлинителя | ЛВ-185.41.800-01 ЛВ-185.41.900-01 |
| 109 | Шток | ЛВ-185.41.015 |
| 110 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.41.870 |
| 111 | Букса | ЛВ-185.41.880 |
| 112 | Букса | ЛВ-185.41.820 |
| 113 | Гильза с крышкой | ЛВ-185.41.830-05 |
| 114 | Гильза | ЛВ-185.41.850-01 |
| 115 | Проушина | ЛВ-185.41.005 |
| 116 | Г/ц 125х63х695 | ЛВ-184А.30.300 |
| 117 | Шток | ЛВ-185.40.603-01 |
| 118 | Г/ц 100х50х1000 | ЛВ-184А.34.000-02 |
| 119 | Шток | ЛВ-184А.34.005-01 |
| 120 | Поршень с уплотнением | ЛВ-184А.34.320 |
| 121 | Букса | ЛВ-184А.34.330 |
| 122 | Г/ц 100х50х315 захвата | ЛВ-185.61.400 |
| 123 | Шток | ЛВ-185.61.451-01 |
| 124 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.61.440 |
| 125 | Букса | ЛВ-185.61.430 |
| 126 | Гильза | ЛВ-185.61.470-01 |
| 127 | Г/ц 60х40х115 грейфера | ЛВ-185.98.400 (98.600) |
| 128 | Шток | ЛВ-185.98.450 (98.650) |
| 129 | Поршень без уплотнения | ЛВ-185.98.432 |
| 130 | Букса | ЛВ-185.98.460 |
| 131 | Гильза | ЛВ-185.98.410 (98.610) |
| 132 | Г/ц 80х50х115 грейфера | ЛВ-185.99.500 |
| 133 | Траверса | ЛВ-185.99.100 |
| 134 | Шток с буксой | ЛВ-185.99.540 |
| 135 | Шток | ЛВ-185.99.550 |
| 136 | Втулка бронзовая | ЛВ-185.99.503 |
| 137 | Кольцо стопорное | ЛВ-185.99.502-02 |
| 138 | Букса с уплотнениями | ЛВ-185.99.560 |
| 139 | Гильза | ЛВ-185.99.530 |
| 140 | Опора (2 шт) г/ц 100х63х630 | ЛВ-185.74.600(2шт) |
| 212 | Вкладыш | ЛВ-185.54.001 |
| 213 | Вкладыш (ЛВ185-14) | ЛВ-185.84.401 |
| 214 | Вкладыш | ЛВ-185.08.140 (ЛВ-185.54.650) |
| 215 | Вкладыш | ЛВ-185.08.400 |
| 216 | Вкладыш | ЛВ-185.74.003 |
| 217 | Г/замок | ЛВ-184.10.800 |
| 238 | Фильтр напорный (ЛВ185-14) | ЛВ-185.70.150 |
| 239 | Фильтр напорный (длинный) | ЛВ-185.76.650 |
| 250 | Гидрораспределитель | HCD 6/6 |
| 254 | Гидрораспределитель | АМI-250; МВ-3/2S-4/18LG |
| 255 | Ротатор | GR-60; GR-603; RU-80 |
| 256 | Кран гидравлический | DDF-3V-04-A |
| 258 | Гидронасос | 310.3.56.03 |
Для гидроманипулятора ЛВ-190-05
| 266 | Захват | ЛВ-201.04.000-01 |
| 267 | Корпус ОПУ | ЛВ-190.20.460 |
| 268 | Колонна | ЛВ-190.20.100-05 |
| 269 | Стрела | ЛВ-190.02.000-05 |
| 270 | Цилиндр | ЛВ-190.20.050 |
| 271 | Поршень | ЛВ-185.48.600 |
| 272 | Втулка | ЛВ-190.20.465 |
| 273 | Втулка | ЛВ-190.02.160 |
| 274 | Втулка | ЛВ-190.02.170 |
| 275 | Ось | ЛВ-190.00.002-01 |
| 276 | Г/ц 140 х 80 х 800 подъема стрелы | ЛВ-190.16.000-05 |
| 277 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.45.320 |
| 278 | Шток | ЛВ-190.15.011-05 |
| 279 | Букса | ЛВ-185.45.340 |
| 280 | Букса | ЛВ-185.45.310 |
| 281 | Г/ц 80 х 50 х 1000 удлинителя | ЛВ-190.04.400-05 |
| 282 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.570 |
| 283 | Букса | ЛВ-184А.05.670 |
| 284 | Букса | ЛВ-184А.05.620 |
| 285 | Шток | ЛВ-190.04.371-05 |
| 286 | Г/ц 125 х 63 х 1000 привода рукояти | ЛВ-185.40.000-01 |
| 287 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.40.030 |
| 288 | Шток | ЛВ-185.40.301-01 |
| 289 | Букса | ЛВ-185.40.050 |
| 290 | Г/ц 100 х 63 х 250 захвата | ЛВ-201.04.600 |
| 291 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.740 |
| 292 | Шток | ЛВ-185.17.018-03 |
| 293 | Букса | ЛВ-185.74.760 |
| 294 | Г/ц 100 х 63 х 630 опоры | ЛВ-185.74.700 |
Техника Форест
Оставить заявку
Здесь Вы можете оставить заявку на нашу продукцию.

